Planos e preços
Quer saber como organizar as vendas da sua empresa?
Plano
Bronze
R$ 59por
usuário/mês
usuário/mês
Mínimo de 3 usuários.
Este plano é ideal para
Empresas que estão começando, possuem um processo simples, e não necessitam de regras comerciais complexas.
Plano
Prata
R$ 89por
usuário/mês
usuário/mês
Mínimo de 3 usuários.
Este plano é ideal para
Empresas que buscam automatizar a emissão e gestão dos pedidos e acompanhar indicadores de venda importantes, como gestão da carteira de clientes.
Plano
Ouro
R$ 119por
usuário/mês
usuário/mês
Mínimo de 3 usuários.
Este plano é ideal para
Empresas que buscam expandir as vendas, analisar a operação comercial com indicadores, automatizar processos e ativar o e-commerce b2b.
contrate também
E-commerce B2B
É necessário ter um dos planos ativo para contratar o E‑commerce.
* Todos os nossos planos podem ser utilizados nas plataformas off-line Android e iOS.
Implantação e treinamentos são serviços com custo a parte.
Compare os planos abaixo e veja qual se encaixa melhor para a sua operação comercial
PlanoBronze | PlanoPrata | PlanoOuro | |
---|---|---|---|
Detalhe dos planos | |||
Integre sua operação comercial | |||
Todas as integrações | |||
Venda 24 horas por dia, 7 dias por semana | |||
E-commerce B2B | |||
Contratação à parte. Preço sob consulta. | |||
Organize sua operação de vendas | |||
Portal do Cliente | |||
Limite de crédito por cliente | |||
Aplicativo on-line e off-line | |||
Agenda de visitas, ligações e outras atividades | |||
Catálogo de produtos com fotos | |||
Categorias de produtos | |||
Emissão, faturamento e histórico de pedidos | |||
Importação de clientes e produtos | |||
Rede de clientes | |||
Segmentação de clientes | |||
CRM | |||
Bloqueio de clientes | |||
Destaque ilimitado de produtos no catálogo | |||
Condição de pagamento por cliente | |||
Tabelas de preço por cliente | |||
Situação de carteira de clientes por região | |||
Crie e gerencie relatórios personalizados | |||
Relatório de atendimentos | |||
Relatório de clientes | |||
Relatório de comissões | |||
Relatório de faturamento | |||
Relatório de pedidos enviados | |||
Relatório de vendas | |||
Relatório de estoque | |||
Relatório de positivação | |||
Relatório de produtos mais vendidos em valor | |||
Relatório de produtos mais vendidos em quantidade | |||
Relatório de situação de carteira | |||
Relatório de curva ABC de clientes | |||
Controle e gerencie seu time de vendas | |||
Controle de comissões | |||
Histórico de atendimentos realizados | |||
Indicadores personalizados | |||
Tabelas de preço por vendedor | |||
Controle de metas | |||
Desconto e acréscimo máximo por vendedor | |||
Check-in e check-out | |||
Roterização | |||
Equipes | |||
Organize seus pedidos com facilidade | |||
Categorias por cliente | |||
Campos personalizados no pedido | |||
Status de pedido | |||
Tipo de pedido | |||
Facilite o controle de estoque | |||
Sugestão de reposições durante a venda | |||
Controle de estoque | |||
Gerencie a receita da sua empresa | |||
Receba pagamentos pelo Mercos | |||
Títulos | |||
Valor mínimo por condição de pagamento | |||
Promoções ilimitadas | |||
Saldo flex | |||
Políticas comerciais de descontos | |||
Rentabilidade |