Planos e preços
Quer saber como organizar as vendas da sua empresa?
Plano
Básico
R$ 77por
mês
mês
1 usuário incluso.
Usuários adicionais: R$ 50/mês
Este plano é ideal para
Representantes que estão começando, trabalham sozinho ou as representadas não possuem regras comerciais complexas.
Plano
Intermediário
R$ 122por
mês
mês
2 usuários inclusos.
Usuários adicionais: R$ 62/mês
Este plano é ideal para
Representantes que buscam automatizar a emissão e gestão dos pedidos e acompanhar indicadores de vendas importantes, como a gestão da carteira de clientes.
Plano
Corporativo
R$ 223por
mês
mês
3 usuários inclusos.
Usuários adicionais: R$ 74/mês
Este plano é ideal para
Representantes que buscam expandir os negócios, analisar indicadores, otimizar o atendimento de clientes, automatizar processos e ativar o e-commerce b2b.
contrate também
E-commerce B2B
É necessário ter um dos planos ativo para contratar o E‑commerce.
* Todos os nossos planos podem ser utilizados nas plataformas off-line Android e iOS.
Implantação e treinamentos são serviços com custo a parte.
Compare os planos abaixo e veja qual se encaixa melhor para a sua operação comercial
PlanoBásico | PlanoIntermediário | PlanoCorporativo | |
---|---|---|---|
Detalhe dos planos | |||
Venda 24 horas por dia, 7 dias por semana | |||
E-commerce B2B | |||
Contratação à parte. Preço sob consulta. | |||
Quantidade de usuários | |||
Usuários inclusos | 1 | 2 | 3 |
Usuários extra | R$ 50 por usuário | R$ 62 por usuário | R$ 74 por usuário |
Organize sua representação comercial | |||
Portal do Cliente | |||
Aplicativo on-line e off-line | |||
Agenda de visitas, ligações e outras atividades | |||
Catálogo de produtos com fotos | |||
Categorias de produtos | |||
Emissão, faturamento e histórico de pedidos | |||
Importação de clientes e produtos | |||
Rede de clientes | |||
Segmentação de clientes | |||
CRM | |||
Bloqueio de clientes | |||
Destaque ilimitado de produtos no catálogo | |||
Condição de pagamento por cliente | |||
Tabelas de preço por cliente | |||
Situação da carteira de clientes por região | |||
Rentabilidade | |||
Crie e gerencie relatórios personalizados | |||
Relatório de atendimentos | |||
Relatório de comissões | |||
Relatório de pedidos enviados | |||
Relatório de vendas | |||
Relatório gerencial por representada | |||
Relatório de positivação | |||
Relatório de clientes | |||
Relatório de produtos mais vendidos em valor | |||
Relatório de produtos mais vendidos em quantidade | |||
Relatório de situação de carteira | |||
Relatório de faturamento | |||
Relatório de curva ABC de clientes | |||
Relatório de estoque | |||
Controle e gerencie seu time de vendas | |||
Controle de comissões | |||
Histórico de atendimentos realizados | |||
Indicadores personalizados | |||
Controle de metas | |||
Representada por cliente | |||
Desconto e acréscimo máximo por vendedor | |||
Tabelas de preço por vendedor | |||
Check-in e check-out | |||
Roterização | |||
Equipes | |||
Organize seus pedidos com facilidade | |||
Campos personalizados no pedido | |||
Tipo de pedido | |||
Status de pedido | |||
Categorias por cliente | |||
Facilite o controle de estoque | |||
Sugestão de reposições durante a venda | |||
Controle de estoque | |||
Gerencie a receita da sua empresa | |||
Valor mínimo por condição de pagamento | |||
Promoções ilimitadas | |||
Saldo flex | |||
Políticas comerciais de descontos |