Básico
Este plano é ideal para representantes que estão começando, trabalham sozinho ou as representadas não possuem regras comerciais complexas.
Usuários adicionais: R$ 50/mês
Este plano é ideal para representantes que estão começando, trabalham sozinho ou as representadas não possuem regras comerciais complexas.
Este plano é ideal para representantes que buscam automatizar a emissão e gestão dos pedidos e acompanhar indicadores de vendas importantes, como a gestão da carteira de clientes.
Este plano é ideal para representantes que buscam expandir os negócios, analisar indicadores, otimizar o atendimento de clientes, automatizar processos e ativar o e-commerce B2B.
Mais autonomia para o cliente, mais escala e eficiência para sua operação.
Venda 24/7 com um e-commerce B2B feito para indústrias e distribuidoras. Evite perder pedidos fora do horário comercial e reduza o retrabalho com uma loja online personalizada, onde o vendedor finaliza pedidos ou o cliente compra direto com cartão, boleto ou pix via Mercos Pay.
saiba mais ›* Todos os nossos planos podem ser utilizados nas plataformas off-line Android e iOS. Implantação e treinamentos são serviços com custo a parte. É necessário ter um dos planos ativo para contratar o E-commerce B2B.
PlanoBásico | PlanoIntermediário | PlanoCorporativo | |
|---|---|---|---|
| Detalhe dos planos | |||
Venda 24 horas por dia, 7 dias por semana | |||
E-commerce B2B | |||
| Contratação à parte. Preço sob consulta. | |||
Quantidade de usuários | |||
Usuários inclusos | 1 | 2 | 3 |
Usuários extra | R$ 50 por usuário | R$ 62 por usuário | R$ 74 por usuário |
Organize sua representação comercial | |||
Pedidos com IA | 5 usos por usuário / mês | 5 usos por usuário / mês | Ilimitado |
Portal do Cliente | |||
Aplicativo on-line e off-line | |||
Agenda de visitas, ligações e outras atividades | |||
Catálogo de produtos com fotos | |||
Categorias de produtos | |||
Emissão, faturamento e histórico de pedidos | |||
Importação de clientes e produtos | |||
Rede de clientes | |||
Segmentação de clientes | |||
CRM | |||
Bloqueio de clientes | |||
Destaque ilimitado de produtos no catálogo | |||
Condição de pagamento por cliente | |||
Tabelas de preço por cliente | |||
Situação da carteira de clientes por região | |||
Rentabilidade | |||
Crie e gerencie relatórios personalizados | |||
Relatório de atendimentos | |||
Relatório de comissões | |||
Relatório de pedidos enviados | |||
Relatório de vendas | |||
Relatório gerencial por representada | |||
Relatório de positivação | |||
Relatório de clientes | |||
Relatório de produtos por pedido | |||
Relatório de situação de carteira | |||
Relatório de faturamento | |||
Relatório de curva ABC de clientes | |||
Relatório de estoque | |||
Controle e gerencie seu time de vendas | |||
Controle de comissões | |||
Histórico de atendimentos realizados | |||
Indicadores personalizados | |||
Controle de metas | |||
Representada por cliente | |||
Desconto e acréscimo máximo por vendedor | |||
Tabelas de preço por vendedor | |||
Check-in e check-out | |||
Roterização | |||
Equipes | |||
Organize seus pedidos com facilidade | |||
Campos personalizados no pedido | |||
Tipo de pedido | |||
Status de pedido | |||
Categorias por cliente | |||
Facilite o controle de estoque | |||
Sugestão de reposições durante a venda | |||
Controle de estoque | |||
Gerencie a receita da sua empresa | |||
Valor mínimo por condição de pagamento | |||
Promoções ilimitadas | |||
Saldo flex | |||
Políticas comerciais de descontos | |||
Ainda com dúvidas? Clique abaixo, cadastre seus dados e fale diretamente com nosso time de especialistas!